キャッシングのことなら「キャッシングNavi」におまかせ!
「キャッシングNavi」は、自分に合ったキャッシングが必ず見つかる情報サイトです。
広告受付中☆
※当サイト「キャッシングNavi」は、上場・非上場問わず、国内の消費者金融・クレジットカード会社の広告を掲載させて頂いております。
キャッシングNavi掲載のお問い合わせはこちらまでお願いします。
☆ info@cashing.x0.to ☆
キャッシングNaviで今月の人気の高い順に紹介しています。
| アコム | ||||
| 実質年率 | 15.0〜27.38% | 限度額 | 1〜50万円 | |
| 「はじめてのアコム」でおなじみのアコムです。クリック&むじんくんで、審査可能時間内の申し込みなら、当日融資も可能。 | ||||
| ■会社名:アコム株式会社 ■所在地:東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル ■登録番号:関東財務局長(8)第00022号 関東経済産業局長東第8号 東京都貸金業協会第00302号 全国都道府県貸金業協会会員 ■電話番号:03-5533-0811 ■融資額1〜50万円 ■返済方式:借入金額スライドリボルビング方式(3年毎の自動契約更新) ■遅延損害金:29.20%(実質年率) ■担保・保証人:原則不要 | ||||
| ディック | ||||
| 実質年率 | 12.88〜29.20% | 限度額 | 1〜50万円 | |
| 初めての方限定の「スマートローン」なら、30日間の無利息のお試し期間あり! ご成約ユーザー様への特典多数あり! お急ぎの方は、即日の口座振込みも可能!(要審査)と魅力満載です。 | ||||
| ■会社名:CFJ株式会社 ■所在地:東京都品川区東品川2‐3-14 ■登録番号:関東財務局長(3)第01265号 東京都貸金業協会会員第00869号 ■電話番号:0120-010146 ■融資額1万円〜50万円 ■返済方式:元利定額リボルビング方式 ■遅延損害金:13.88%〜29.20% ■担保・保証人:不要 | ||||
| モビット | ||||
| 実質年率 | 15.0〜18.00% | 限度額 | 1〜300万円 | |
| 安心・便利なカードローンのモビットです。即日審査、即日振り込みもOK。 | ||||
| ■会社名:株式会社モビット ■所在地:東京都新宿区西新宿2-4-1 ■登録番号:関東財務局長(2)第01239号 都金協No.05688 ■電話番号:03-5908-0241 ■融資額1〜300万円 ■返済方式:残高スライド元利定額返済方式 ■遅延損害金:21.90〜26.28% ■担保・保証人:不要 | ||||
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 17.8〜25.55% | 限度額 | 1〜300万円 | |
| サイトに1秒回答の自動審査機能がついています。来店不要で申込みから振込みまで最短30分の即日融資です。 | ||||
| ■会社名:プロミス株式会社 ■所在地:東京都千代田区大手町1-2-4 ■登録番号:関東財務局長(8)第00615号 (社)東京都貸金業協会 ほか各道府県貸金業協会 ■電話番号:03-3287-1515 ■融資額1〜300万円 ■返済方式:残高スライド元利定額返済方式・元金定額返済方式・一括返済方式 ■遅延損害金:29.20%(実質年率) ■担保・保証人:原則不要 | ||||
| アットローン | ||||
| 実質年率 | 15.0〜18.0% | 限度額 | 1〜300万円 ※初回申込時200万円まで | |
| 最短30分!即日振込融資。ローン契約機ならその場でカード発行、即日キャッシングOK。早くて便利。しかも安心のアットローンです。限度額は最高300万円! | ||||
| ■会社名:アットローン株式会社 ■所在地:東京都港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル ■登録番号:関東財務局長(2)第01236号 ■電話番号:03-6253-8868 (フリーダイヤル 0120-222-123) ■融資額1〜300万円 ※初回申込時200万円まで ■返済方式:残高スライド元利定額支払方式 ■遅延損害金:21.90〜26.28% ■担保・保証人:原則不要 | ||||
| クオークローン | ||||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜100万円 | |
| 多くのニーズに応えられる様、クオークローンは独自の審査で融資を展開。女性専用やパート・アルバイト専用キャッシング等の商品が充実。 | ||||
| ■会社名:株式会社クオークローン ■所在地:東京都千代田区大手町一丁目2番4号 ■登録番号:近畿財務局長(8)第00036号 ■電話番号:0120-15-9009 ■融資額1〜100万円 ■返済方式:元金自由支払方式 ■遅延損害金:29.20% ■担保・保証人:不要 | ||||
| 楽天クレジット | ||||
| 実質年率 | 7.0〜17.8% | 限度額 | 500万円 | |
| 楽天グループの個人向けカードローン会社、楽天クレジット株式会社。全国約80,000台のCD/ATMでお借り入れ/ご返済が可能。もちろん、入会金/振込み手数料一切無料。お申込み頂いたら最短でその日にお振込み致します。 | ||||
| ■会社名:楽天クレジット株式会社 ■所在地:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー ■登録番号:関東財務局長(2)第01289号 都金協会員番号 05719号 ■電話番号:0120-72-0115 ■融資額500万円 ■返済方式:残高スライド返済または元利込定額返済 ■遅延損害金:21.9%(実質年率) ■担保・保証人:原則不要 | ||||
| 武富士 | ||||
| 実質年率 | 27.38% | 限度額 | 1〜50万 | |
| ¥enショップ武富士のネット専用キャッシング「即答ローン」申込みプログラム。最短30分で振込みご融資が可能です。しかも年会費永久無料のマスターカード機能付き! | ||||
| ■会社名:株式会社武富士 ■所在地:東京都新宿区西新宿八丁目15番1号 ■登録番号:関東財務局長(8)第00020号 ■電話番号:0120-2222-03 ■融資額1〜50万 ■返済方式:元利定額残高リボルビング方式 ■遅延損害金:29.20% ■担保・保証人:不要 | ||||
| ビタミン倶楽部 | ||||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜50万円 | |
| 即日50万円まで、最短20分でご融資、返済は全国プロミス&UFJ銀行ATMで可能。女性スタッフによる審査の審査方法で安心して借りられます。 | ||||
| ■会社名:株式会社ぷらっと ■所在地:東京都千代田区大手町一丁目2番4号 大手町パルビル7F ■登録番号:近畿財務局長(8)第00036号 ■電話番号:03-5288-0808 ■融資額1〜50万円 ■返済方式:元本自由支払方式 ■遅延損害金:29.20%(実質年率) ■担保・保証人:不要 | ||||
| ラビット | ||||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜50万円 | |
| 借りたいその日に・・・即日キャッシング☆ | ||||
| ■会社名:株式会社ラビット ■所在地:東京都新宿区 ■登録番号:東京都知事第(01)第28627号 東京都貸金業協会会員番号5937号 ■電話番号:0120-14-7272 ■融資額1〜50万円 ■返済方式:一括・分割返済方式 ■遅延損害金:29.20% ■担保・保証人:不要 | ||||
| シティカード | ||||
| 実質年率 | 16.8〜19.2% | 限度額 | カード限度額に準ずる | |
| 最短10分の自動審査で最短即日スピード発行!海外旅行直前など、お急ぎの際に大変便利な一枚です。 | ||||
| ■会社名:シティコープ・カードサービス・インコーポレイテッド ■所在地:東京都品川区東品川2−3−14シティグループセンター ■登録番号:関東財務局長(6)第00611号 東京都貸金業協会会員(第05588号) ■電話番号:0120-86-69-24 ■融資額カード限度額に準ずる ■返済方式:残高スライド元金定額リボルビング払い ■遅延損害金:21.90% ■担保・保証人:不要 | ||||
| DCキャッシュワン | ||||
| 実質年率 | 15.0〜18.0% | 限度額 | 1〜300万円 | |
| ★三菱東京UFJ銀行グループだから初めての方にも安心です。★最短で即日のうちにキャッシングOKです。 | ||||
| ■会社名:株式会社DCキャッシュワン ■所在地:東京都中央区日本橋2丁目3番4号 ■登録番号:関東財務局長(2)第01279号 東京都貸金業協会会員第05690号 ■電話番号:03-5299-6625 ■融資額1〜300万円 ※初回より最大300万円 ■返済方式:借入金額スライドリボルビング方式 ■遅延損害金:21.90〜26.28%(実質年率) ■担保・保証人:原則不要 | ||||
| クレディア | ||||
| 実質年率 | 21.0〜28.5% | 限度額 | 1〜100万円 | |
| クレディアならインターネットご契約限定 15日間無利息 。審査も 最短25分とスピーディ。 急な出費にも対応。 | ||||
| ■会社名:株式会社クレディア ■所在地:静岡県静岡市南町10-5 ■登録番号:東海財務局長(7)第00040号 ■電話番号:054-202-1111 ■融資額1〜100万円 ■返済方式:借入金額スライドリボルビング方式 ■遅延損害金:29.20% ■担保・保証人:不要 | ||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 22.50〜28.835% | 限度額 | 1〜100万円 | |
| 何度でも一週間無利息の画期的なキャッシングノーローンです。即日の振込もOK。 | ||||
| ■会社名:シンキ株式会社 ■所在地:東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 ■登録番号:関東財務局長(8)第01188号 都金協会員第04838号 ■電話番号:0120-39-4160 ■融資額1〜100万円 ■返済方式:借入金額スライドリボルビング・一括返済 ■遅延損害金:29.20% ■担保・保証人:原則不要 | ||||
| スタッフィ | ||||
| 実質年率 | 23.36〜27.74% | 限度額 | 〜200万円 | |
| 特急キャッシング!約10秒で審査!24時間受付!即日振込みも可能! | ||||
| ■会社名:株式会社ステーションファイナンス ■所在地:大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル8階 ■登録番号:近畿財務局長(8)第00120号 JCFA(日本消費者金融協会)会員第66029号 大阪府貸金業協会会員第444号 各都府県貸金業協会会員 ■電話番号:0120-089-242 ■融資額〜200万円 ■返済方式:借入時残高スライドリボルビング方式 ■遅延損害金:29.20% ■担保・保証人:不要 | ||||
| アプラスα倶楽部カード | ||||
| 実質年率 | 8.50〜26.70% | 限度額 | 5〜300万円 | |
| ポイントがたまる便利でお得なローンカード。 | ||||
| ■会社名:株式会社アプラス ■所在地:大阪市中央区南船場四丁目1番9号南船場第一東洋ビル ■登録番号:近畿財務局長(8)第00186号 ■電話番号: ■融資額5〜300万円 ■返済方式:借入時残高スライドリボルビング方式(元利定額) ■遅延損害金:29.20% ■担保・保証人: | ||||
| シティズ | ||||
| 実質年率 | 7.3〜29.2% | 限度額 | 1〜300万円 | |
| ビジネスマンのための総合ファイナンス。ビジネスローンをはじめ、無担保ローンから不動産担保ローンまで。 | ||||
| ■会社名:オリエント信販株式会社 ■所在地:東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー18階 ■登録番号:関東財務局長(2)第01234号 ■電話番号:075-353-0210 ■融資額1〜300万円 ■返済方式:元利均等返済 ■遅延損害金:29.20% ■担保・保証人:原則不要 | ||||
| オリックスVIPローンカード | ||||
| 実質年率 | 8.0〜17.60% | 限度額 | 1〜300万円 | |
| オリックスVIPローンカードは、さらに誠実な利率へ!実質年率8.0%〜!ご利用可能枠最高300万円!提携CD・ATM全国145,000台!進化を続けるカードローン! | ||||
| ■会社名:オリックス・クレジット株式会社 ■所在地:東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル ■登録番号:関東財務局長(8)第00170号 東京都貸金業協会会員第01048号 ■電話番号:0120-20-8480 ■融資額1〜300万円 ■返済方式:残高スライドリボルビング返済・元利込定額リボルビング返済 ■遅延損害金:21.9%(実質年率) ■担保・保証人:原則不要 | ||||
※キャッシングNaviの掲載情報には細心の注意を払っておりますが、万が一古い情報、もしくは誤った情報が掲載されている場合があることをご了承ください。また、キャッシングNaviのご利用はご自身の責任とご判断でお願いします。


